Acorde a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorio, autonomía y Descentralización en artículo 324: “Promulgación y publicación.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado publicará todas las normas aprobadas en su gaceta institucional y en el dominio web de la institución; si se tratase de normas de carácter tributario, además, las promulgará y remitirá para su publicación en el Registro Oficial”
2023
2024
2025
2026
Ordenes del día
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 18-05-2023 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 25-05-2023 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 01-06-2023 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 08-06-2023 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 15-06-2023 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 22-06-2023 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Ordinaria | 29-06-2023 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Extra Ordinaria | 03-07-2023 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 06-07-2023 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 13-07-2023 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Extra Ordinaria | 18-07-2023 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Ordinaria | 20-07-2023 | |
| 4 | Orden del día 06 Sesión Ordinaria | 27-07-2023 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 03-08-2023 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 10-08-2023 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 17-08-2023 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 24-08-2023 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Ordinaria | 31-08-2023 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 07-09-2023 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 14-09-2023 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Extra Ordinaria | 15-09-2023 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 21-09-2023 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Ordinaria | 28-09-2023 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 05-10-2023 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Conmemorativa | 12-10-2023 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 19-10-2023 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 26-10-2023 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Extra Ordinaria | 31-10-2023 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 9-11-2023 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 16-11-2023 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 23-11-2023 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 29-11-2023 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Extra Ordinaria | 4-12-2023 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 7-12-2023 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Extra Ordinaria | 8-12-2023 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 14-12-2023 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Extra Ordinaria | 22-12-2023 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Extra Ordinaria | 27-12-2023 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Extra Ordinaria | 28-12-2023 |
Ordenes del día
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 11-01-2024 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 18-01-2024 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 25-01-2024 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 01-02-2024 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 08-02-2024 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Extraordinaria | 14-02-2024 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 22-02-2024 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Ordinaria | 29-02-2024 | |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 08-03-2024 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 14-03-2024 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 22-03-2024 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 28-03-2024 | |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 11-04-2024 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 25-04-2024 | |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 02-05-2024 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 10-05-2024 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 16-05-2024 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 23-05-2024 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Ordinaria | 30-05-2024 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 05-06-2024 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Extraordinaria | 07-06-2024 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 12-06-2024 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 21-06-2024 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Ordinaria | 27-06-2024 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 04-07-2024 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 11-07-2024 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 19-07-2024 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 23-07-2024 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Ordinaria | 25-07-2024 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 01-08-2024 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 08-08-2024 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 15-08-2024 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 22-08-2024 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Ordinaria | 29-08-2024 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 05-09-2024 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 12-09-2024 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Extraordinaria | 16-09-2024 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 19-09-2024 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Ordinaria | 27-09-2024 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 03-10-2024 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 10-10-2024 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Conmemorativa | 12-10-2024 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 24-10-2024 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Extraordinaria | 30-10-2024 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Extraordinaria | 07-11-2024 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 14-11-2024 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 21-11-2024 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 28-11-2024 | |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 05-12-2024 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 12-12-2024 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 19-12-2024 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 26-12-2024 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Extraordinaria | 27-12-2024 |
Ordenes del día
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 09-01-2025 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 16-01-2025 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 23-01-2025 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 30-01-2025 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Extraordinaria | 31-01-2025 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 06-02-2025 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 13-02-2025 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 20-02-2025 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 27-02-2025 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Extraordinaria | 07-03-2025 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 13-03-2025 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 20-03-2025 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 27-03-2025 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Conmemorativa | 01-04-2025 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 03-04-2025 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 10-04-2025 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 24-04-2025 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 01-05-2025 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 08-05-2025 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Extraordinaria | 14-05-2025 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 15-05-2025 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Ordinaria | 22-05-2025 | |
| 6 | Orden del día 06 Sesión Ordinaria | 29-05-2025 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 05-06-2025 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 12-06-2025 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 19-06-2025 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 26-06-2025 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 01-07-2025 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 03-07-2025 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 10-07-2025 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 17-07-2025 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Ordinaria | 24-07-2025 | |
| 6 | Orden del día 06 Sesión Ordinaria | 29-07-2025 | |
| 7 | Orden del día 07 Sesión Ordinaria | 31-07-2025 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 07-08-2025 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 21-08-2025 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 28-08-2025 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 04-09-2025 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 11-09-2025 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 18-09-2025 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 25-09-2025 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 02-10-2025 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Conmemorativa | 12-10-2025 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 23-10-2025 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 30-10-2025 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Extraordinaria | 10-11-2025 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 13-11-2025 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 20-11-2025 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Extraordinaria | 01-12-2025 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 04-12-2025 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 11-12-2025 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 18-12-2025 | |
| 5 | Orden del día 05 Sesión Ordinaria | 23-12-2025 |
Ordenes del día
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 08-01-2026 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 15-01-2026 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 22-01-2026 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 29-01-2026 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 05-02-2026 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 12-02-2026 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 26-02-2026 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 05-03-2026 | |
| 2 | Orden del día 02 Sesión Ordinaria | 12-03-2026 | |
| 3 | Orden del día 03 Sesión Ordinaria | 19-03-2026 | |
| 4 | Orden del día 04 Sesión Ordinaria | 26-04-2026 |
| N° | Detalle | Fecha | Link |
| 1 | Orden del día 01 Sesión Ordinaria | 09-04-2026 |